产品分类
产品描述
材质:
序号 | 配件 | 数量 | 材质 |
21 | 测压接头盖 | 2 | BRASS |
20 | 密封垫片 | 2 | EPDM |
19 | 塑料防丢挂扣 | 2 | PLASTIC |
18 | 测压接头 | 2 | BRASS |
17 | 铜垫片 | 2 | BRASS |
16 | 橡胶堵头 | 2 | EPDM |
15 | 测压接头下锁帽: | 2 | BRASS |
14 | 手轮 | 2 | ASSEMBLY |
13 | 内六角平端紧定螺钉 | 1 | 304SS |
12 | 六角压帽 | 1 | BRASS |
11 | 丝杆套: | 1 | BRASS |
10 | 方形挡圈 | 1 | 304SS |
9 | 阀帽 | 2 | BRASS |
8 | O型圈 | 1 | EPDM |
7 | 锁紧帽 | 1 | BRASS |
6 | 丝杆 | 1 | BRASS |
5 | 压水板 | 1 | BRASS |
4 | 密封垫片 | 1 | PTFE |
3 | 压水板下锁帽 | 1 | BRASS |
2 | 铜盖 | 1 | BRASS |
1 | 阀体 | 1 | BRONZE |
尺寸:
DN | Rp | Kvs(m²/h) | L | L1 | H | d | d1 |
15 | Rp1/2 | 1.65 | 87.5 | 17.5 | 105 | Φ8.5 | 10 |
20 | Rp3/4 | 2.83 | 96 | 20.5 | 108 | Φ8.5 | Φ13.5 |
25 | Rp1 | 4.87 | 100 | 22 | 125 | 16.5 | Φ17.5 |
32 | Rp1 1/4 | 9.93 | 114 | 24.5 | 128.5 | Φ23 | Φ24.5 |
40 | Rp1 1/2 | 13.68 | 125 | 23 | 140 | 28.5 | 32 |
50 | Rp2 | 24.74 | 146 | 29.5 | 142 | 38.5 | Φ39 |
| 备注:无铅青铜材质也可生产 | |||||||
特性:
螺纹连接,符合BSP
尺寸:1/2"-2"
工作温度:-20°C-120°C
压力:
工作压力 | PN25 |
测试压力 | 壳体:水压3.75MPa1/2"-2” |
密封:水压2.75MPa1/2"-2” | |
气压:气压0.8MPa1/2"-2" |
上一页
下一步
获取免费产品报价
我们将在一个工作日内与您联系。请留意您的电子邮件。
推荐产品
广泛应用于给排水、消防、建筑及市政工程领域。
广泛应用于给排水、消防、建筑及市政工程领域。
广泛应用于给排水、消防、建筑及市政工程领域。
广泛应用于给排水、消防、建筑及市政工程领域。
广泛应用于给排水、消防、建筑及市政工程领域。
广泛应用于给排水、消防、建筑及市政工程领域。